Цены демонтаж
|
Перечень работ | ед.из | цен. |
|
Взламывание кирпичных перегородок, толщиною в 1 кирпич | м\кв | 4 |
| Взламывание конструкций с бетона, железобетона толщиною 20 см | м\кв | 30 |
|
Взламывание кирпичных стен, устройства ниш в кирпиче | куб | 30 |
| Взламывание конструкций из бетона, железобетона толщиною 10 см | кв\м | 25 |
| Пробивание отверстий в перекрытии, бетонных стенах(до20 мм)(до 40мм) | шт | 200 |
|
Снимание паркетных полов | кв\м | 2 |
|
Демонтаж металических перегородок до 3мм | кв\м | 2 |
|
Демонтаж металических конструкций | пог\м | 1,5 |
| Снятие чернового пола | м\кв | 2 |
| Демонтаж плитки | м\кв | 2.5 |
| Удаления обоев из потолка | м\кв | 1 |
| Удаления обоев из стен | м\кв | 0,7 |
| Удаление краски (биления ) из потолка | м\кв | 1 |
| Демонтаж светильников | шт. | 1 |
| Снятие линолеума | м\кв | 1 |
|
Снятие ковролина | м\кв | 0,7 |
|
Демонтаж бетонной стяжки (до 6 см ) | м\кв | 10 |
|
Демонтаж цементной стяжки ( 3 см ) | м\кв | 8 |
|
Демонтаж легких конструкций (гисокартона ) | м\кв | 2 |
|
Демонтаж деревяных перекрытий | м\кв | 1,5 |
|
Демонтаж пластиковых панелей, подвесных потолков | м\кв | 1,5 |
|
Демонтаж оконных блоков, подокоников, отливов | м\кв | 10 |
|
Демонтаж дверных блоков | шт. | 10 |
|
Демонтаж радиаторов оталения | шт. | 5 |
|
Демонтаж ванн | шт. | 10 |
|
Демонтаж душовых кабин | шт. | 10 |
|
Демонтаж сушки для полотенец | шт. | 5 |
|
Демонтаж труб оталения, водопровода, канализации | пог\м | 1 |
|
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 7 |
|
Демонтаж газовых плит, котлов, водоногривателей | шт. | 10 |
|
Демонтаж раковины | шт. | 5 |
|
Демонтаж наличников | пог\м | 0.5 |
|
Демонтаж електроплит, електронагривателей | шт. | 5 |
|
Вынесение и вывоз мусора | куб. | 35 |
|
Демонтаж плинтусов | пог\м | 1 |
------------Демонтажные работы
P.S.Обратитесь к профессионалам с многолетним опытом работ.
САНБУДТЕХБУД-7 | Телефон для контактов:
тел:(044)5922024,0508433822,0985568683.


