| Перечень работ | ед.из | цен. .USD |
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта вручную | м\куб | 10 |
| Работа геодезиста | ед | 70 |
| Выравнивание и уплотнение грунта | м\кв | 1.50 |
| Устройство пещаных подстилающих слоев | м\куб | 3.50 |
| Устройство щебневой подготовки | м\куб | 5 |
| Обратная засыпка траншей и котлованов | м\куб | 8 |
| Фундамент | ||
| Изготовление и установка опалубки | м\кв | 2 |
| Устройство ленточного фундамента | м\куб | 50 |
|
Армирование ж/б пояса | тн | 350 |
|
Бетонирование ж/б пояса | м\куб | 35 |
| Гидроизоляция основания (бетонной подготовки) рулонными материалами в два слоя | м\кв | 8 |
| Гидроизоляция основания (бетонной подготовки) битумными мастиками в два слоя | м\кв | 4 |
| Гидроизоляция наружных стен рулонными материалами | м\кв | 6 |
| Гидроизоляция наружных стен битумными мастиками | м\кв | 3 |
| Монтажные работы | ||
| Монтаж ФБС | шт | 10 |
| Монтаж сборных ж.б. панелей перекрытия | шт | 20 |
| Монтаж перемычек над проемами | шт | 5 |
| Монтаж и демонтаж лесов | м\кв | 2 |
|
Кирпичная кладка
Кирпичная кладка фасада (облицовочный кирпич) | м\кв | 20 |
|
Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича | м\кв | 8 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м\кв | 8 |
|
Устройство перегородок из пеноблока | м\кв | от 6 |
| Устройство перегородок из стеклоблоков | м\кв | 10 |
|
Кладка стен из рядового кирпича | м\куб | 40 |
| Кладка стен (пеноблок) | м\куб | 30 |
| Кладка вентканалов и дымоходов | м\пог | 25 |
| Приготовление раствора | м\куб | 15 |
|
Монтаж систем утепления | м\кв | 2 |
| Кирпичная кладка | м\куб | 40 |
| Кирпичная кладка с армированием 1\2 кир. | м\куб | 42 |
| Забивание швов | м\пог | 1 |
P.S.Обратитесь к профессионалам с многолетним опытом .
© САНБУДТЕХБУД-7 | Телефон для контактов: тел:(044)5922024,0508433822,0985568683.


.